
블로그
부정공 칼럼
매일 업데이트되는 투자 인사이트 · 7,180편
생활실업급여 부정수급 1억5천만원 반환 명령 | 2026년 9월 적발 사건 분석
5일 전18분생활2026년 9월 최저임금 결정의 경제적 파장 | 소상공인과 근로자 양극화 심화 우려
9월 11일19분생활최저임금 역전 현상 해결, 2026년 9월 고용보험료 0.1%p 인상 의미 분석
9월 1일18분생활코오롱글로벌 급상승 분석 | 2026년 8월 핫이슈 격차 해석
8월 24일11분생활이수건설 주식회사 급상승, 핫이슈 격차 분석 | 2026년 8월 시장 반응 심층 탐구
8월 22일11분생활홈플러스 근로자 778억원 지원 | 2026년 8월 정부 실업급여·융자 패키지 분석
8월 15일11분생활대성건설 급상승 핫이슈 분석 | 2026년 8월 검색 격차 데이터
8월 15일11분생활진산건설(주) 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 트렌딩 키워드 해석
7월 30일15분생활일군토건 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 건설주 트렌드
7월 30일14분생활BS한양 주가 급상승 분석 | 핫이슈 격차 추적 2026년 7월
7월 29일14분생활부성종합건설 급상승 핫이슈 분석 | 2026년 7월 건설업 트렌드 격차
7월 29일15분생활건영(주) 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 검색 쿼리 급증 배경
7월 28일15분생활대우건설·쌍용건설 열기 100 돌파 | 2026년 7월 핫이슈 격차 심화 분석
7월 28일14분생활효성중공업 급상승 분석 | 핫이슈 격차·2026년 7월 트렌딩 키워드 해석
7월 28일16분생활태원건설산업 외 2 핫이슈 격차 분석 | 2026년 7월 급상승 기업군 심층 리포트
7월 28일15분생활삼성물산·SK에코플랜트·코오롱글로벌 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월
7월 28일15분생활케이알산업 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 검색 열풍
7월 27일14분생활대명종합건설 급상승 분석 | 핫이슈 격차와 시장 신호 2026년 7월
7월 27일13분생활2026년 7월 최저임금 1만700원 확정, 노사 이의제기 재심의 가능성 분석
7월 26일15분생활대우건설 급상승 핫이슈 격차 분석 | 2026년 7월 트렌드 키워드 해석
7월 25일15분생활양우건설(주) 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 트렌드 리포트
7월 18일15분생활신일(주) 급상승 분석 | 핫이슈 격차 속 검색량 100점 기록 · 2026년 7월
7월 18일14분생활(주)더와이 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 트렌드 리포트
7월 18일14분생활포스코이앤씨 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 7월 건설株 트렌드
7월 18일15분생활KCC건설 급상승 분석 | 핫이슈 격차·2026년 7월 검색량 급등의 배경
7월 18일15분생활(주)덕인컨스텍 급상승 분석 | 핫이슈 격차·2026년 7월 검색 트렌드
7월 18일15분생활태원건설산업 주식회사 급상승 분석 | 핫이슈 격차 · 2026년 5월 search heat 100
5월 28일15분생활2026년 5월 민주노총 진정 사건 분석 | 플랫폼 기업 최저임금법 위반 논란
5월 27일14분생활2026년 5월 최저임금위원회 2차 회의 분석 | 도급근로자 적용 논란과 임금 격차 심화 우려
5월 25일16분세부 분류
매일 투자 분석 받아보기
가입하면 전체 글 무제한 · 알림까지 무료
1 페이지다음 →